Lua Hoje
Lunar size decreases
22%
Percentagem visível
| Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100% | 2 97% | 3 93% | 4 88% | 5 81% | 6 72% | 7 63% |
| 8 53% | 9 43% | 10 32% | 11 22% | 12 13% | 13 6% | 14 2% |
| 15 0% | 16 2% | 17 6% | 18 13% | 19 22% | 20 32% | 21 42% |
| 22 52% | 23 62% | 24 72% | 25 80% | 26 87% | 27 93% | 28 97% |
| 29 99% | 30 100% |   |   |   |   |   |
Zodíaco
♈
Carneiro
Nascer
21:21
Trânsito
03:40
Pôr
10:43
| Lua Hoje | |
|---|---|
| Idade da Lua | 14.9 dias |
| Fase Lunar | Lua Cheia |
| Percentagem visível | 100% |
| Distância da Lua à Terra | 404345 km |
| Lua Cheia | 29.06.2026 20:58:10 |
| Lua Nova | 14.06.2026 23:56:00 |
| Próxima Lua Cheia | 29.07.2026 11:37:11 |
| Próxima Lua Nova | 14.07.2026 06:45:07 |
| Signo Lunar | Carneiro |
| Nascer do sol | 11.06.2026 00:06 |
| Pôr do sol | 11.06.2026 14:45 |
⬇ Siga-nos
Fase Lunar HojeQual é a fase da lua hoje?Fase da Lua no Momento
Fase da Lua hoje em tempo real.
Link para ClimaHoje.com.br
Coloque um link para ClimaHoje.com.br em seu site ou blog:Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Pressione Ctrl + D.
| Rio de Janeiro | 16° | 25° |
| Florianópolis | 15° | 20° |
| Gramado | 7° | 17° |
| São Paulo | 14° | 21° |
| Fortaleza | 23° | 29° |
| Búzios | 19° | 21° |
| Ubatuba | 16° | 20° |
| Salvador | 25° | 26° |
| Caldas Novas | 19° | 22° |
| Paraty | 19° | 24° |
Clima Rio de Janeiro
Hoje (11.06)
17° | 26°
Amanhã (12.06)
18° | 26°
Sábado (13.06)
20° | 25°
