Início Brasil Clima Mundial Lua Hoje Favoritos
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
1%
Lua Hoje
Para adicionar aos favoritos:
Pressione Ctrl + D.
Lugares populares
Rio de Janeiro20° | 26°
Florianópolis15° | 22°
Gramado8° | 20°
São Paulo14° | 26°
Fortaleza24° | 29°
Búzios20° | 25°
Ubatuba17° | 22°
Salvador26° | 27°
Caldas Novas18° | 31°
Paraty19° | 27°
Clima Barra Grande
Hoje (16.05) 24° | 30°
Amanhã (17.05) 24° | 31°
Segunda (18.05) 25° | 31°
Barra Grande
24°
91% 3 m/s
Hoje 16.05 23° / 29°
09:00 24°
10:00 24°
11:00 23°
12:00 23°
13:00 25°
14:00 26°
15:00 27°
16:00 28°
17:00 29°
18:00 29°
19:00 68% 27°
20:00 74% 28°
21:00 80% 27°
22:00 80% 27°
23:00 74% 26°
Vento
4 mph
Umidade
71 %
UVI
11
Pressão
1014
mbar
Amanhã 17.05 23° / 30°
Segunda 18.05 24° / 30°
Terça 19.05 23° / 30°
Quarta 20.05 24° / 30°
Quinta 21.05 23° / 28°
Sexta 22.05 24° / 30°
Sábado 23.05 25° / 32°
Domigo 24.05 27° / 33°
Segunda 25.05 28° / 34°

Meteo Barra Grande 10 Dias

⬇ Siga-nos