Início Brasil Clima Mundial Sol Lua Hoje Favoritos
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
4%
Lua Hoje
Lugares populares
Rio de Janeiro19° | 24°
Florianópolis15° | 23°
Gramado8° | 23°
São Paulo13° | 24°
Fortaleza24° | 29°
Búzios19° | 23°
Ubatuba14° | 22°
Salvador24° | 25°
Caldas Novas16° | 29°
Paraty17° | 27°
Clima Barra Grande
Hoje (16.07) 21° | 25°
Amanhã (17.07) 23° | 26°
Sábado (18.07) 23° | 27°
Muito nublado
Barra Grande
24°
64% 5 m/s UV 7
Sexta, 17 Julho
25°22°
00:00 feels 24° 7 24°
01:00 feels 24° 7 24°
02:00 feels 23° 5 23°
03:00 feels 22° 5 20% 22°
04:00 feels 22° 5 100% 22°
05:00 feels 23° 4 100% 22°
06:00 feels 22° 5 100% 22°
07:00 feels 22° 5 100% 22°
08:00 feels 23° 6 100% 22°
09:00 feels 23° 7 80% 23°
10:00 feels 23° 7 12% 22°
11:00 feels 22° 6 22°
12:00 feels 22° 6 22°
13:00 feels 23° 6 21% 23°
14:00 feels 23° 7 23°
15:00 feels 25° 6 25°
16:00 feels 25° 6 25°
17:00 feels 25° 7 20% 25°
18:00 feels 24° 7 80% 23°
19:00 feels 23° 6 100% 22°
20:00 feels 23° 6 100% 23°
21:00 feels 24° 6 100% 23°
22:00 feels 24° 7 88% 23°
23:00 feels 23° 7 85% 23°
HumidityUVPressure
00:00 55% 0 1022hPa
01:00 57% 0 1023hPa
02:00 67% 0 1023hPa
03:00 76% 0 1024hPa
04:00 82% 0 1024hPa
05:00 77% 0 1023hPa
06:00 81% 0 1023hPa
07:00 82% 0 1022hPa
08:00 77% 0 1021hPa
09:00 73% 0 1021hPa
10:00 73% 0 1021hPa
11:00 72% 0 1021hPa
12:00 74% 0 1021hPa
13:00 71% 0 1022hPa
14:00 68% 1 1023hPa
15:00 56% 3 1024hPa
16:00 56% 7 1024hPa
17:00 64% 8 1024hPa
18:00 75% 9 1023hPa
19:00 80% 7 1022hPa
20:00 77% 5 1021hPa
21:00 73% 2 1021hPa
22:00 74% 0 1021hPa
23:00 76% 0 1021hPa
Julho 2026
16 days
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Now
24°20°
17100%
25°22°
18100%
26°22°
19100%
26°22°
20100%
24°22°
2196%
25°21°
22
25°20°
23
26°21°
24
26°23°
25
25°21°
26
24°22°
27
26°23°
28
25°22°
29
25°20°
30
26°22°
31
26°23°
Agosto 2026
14 days
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
25°22°
2
25°21°
3
26°21°
4
25°22°
5
25°21°
6
25°21°
7
25°22°
8
24°21°
9
25°19°
10
25°22°
11
26°23°
12
25°22°
13
25°21°
14
25°21°
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Barra Grande
Crepúsculo
1218006 Nascer do sol 06:00 Meio-dia solar 11:41 Pôr do sol 17:23
Nascer do sol06:00
Agora17:40
Pôr do sol17:23
Barra Grande · Sol
Data16.07.2026
Nascer do sol06:00
Meio-dia solar11:41
Pôr do sol17:23
Duração do dia11 h 23 min
ZodíacoCaranguejo
Meteo Barra Grande 10 Dias
24°
20° 100% Qu16
25°
22° 100% Se17
26°
22° 100% 18
26°
22° 100% Do19
24°
22° 100% Se20
25°
21° 96% Te21
25°
20° Qu22
26°
21° Qu23
27°
22° Se24
27°
22° 25
⬇ Siga-nos