Início Brasil Clima Mundial Sol Lua Hoje Favoritos
Missão
№1 site de previsão do tempo
Hoje
Lua Hoje
31%
Lua Hoje
Lugares populares
Rio de Janeiro21° | 29°
Florianópolis19° | 28°
Gramado17° | 25°
São Paulo19° | 29°
Fortaleza25° | 31°
Búzios21° | 25°
Ubatuba20° | 27°
Salvador24° | 26°
Caldas Novas19° | 32°
Paraty22° | 31°
Clima Rio Quente
Hoje (18.08) 21° | 33°
Amanhã (19.08) 20° | 35°
Quinta (20.08) 20° | 37°
Ensolarado
Rio Quente
20°
52% 3 m/s UV 0
Terça, 18 Agosto
32°20°
00:00 feels 27° 4 28°
01:00 feels 25° 3 26°
02:00 feels 24° 3 25°
03:00 feels 24° 3 24°
04:00 feels 23° 2 23°
05:00 feels 22° 3 23°
06:00 feels 22° 2 22°
07:00 feels 21° 2 22°
08:00 feels 21° 2 22°
09:00 feels 20° 3 21°
10:00 feels 20° 3 20°
11:00 feels 19° 3 20°
12:00 feels 19° 4 20°
13:00 feels 19° 4 20°
14:00 feels 22° 6 22°
15:00 feels 24° 6 24°
16:00 feels 24° 5 25°
17:00 feels 26° 4 26°
18:00 feels 27° 4 28°
19:00 feels 28° 4 30°
20:00 feels 30° 3 32°
21:00 feels 30° 3 32°
22:00 feels 30° 3 32°
23:00 feels 30° 3 32°
HumidityUVPressure
00:00 32% 0 1015hPa
01:00 37% 0 1016hPa
02:00 40% 0 1017hPa
03:00 42% 0 1017hPa
04:00 43% 0 1018hPa
05:00 45% 0 1018hPa
06:00 46% 0 1018hPa
07:00 47% 0 1018hPa
08:00 48% 0 1017hPa
09:00 50% 0 1017hPa
10:00 52% 0 1017hPa
11:00 54% 0 1017hPa
12:00 55% 0 1018hPa
13:00 54% 0 1019hPa
14:00 45% 1 1019hPa
15:00 39% 4 1021hPa
16:00 38% 7 1021hPa
17:00 35% 10 1021hPa
18:00 30% 12 1020hPa
19:00 25% 11 1019hPa
20:00 20% 9 1017hPa
21:00 19% 5 1015hPa
22:00 19% 2 1015hPa
23:00 19% 1 1015hPa
Agosto 2026
14 days
17° 37° last year
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18Now
32°20°
19
34°19°
20
36°19°
21
33°21°
22
33°17°
23
36°17°
24
37°20°
25
37°22°
26
34°20°
27
35°21°
28
34°23°
29
30°21°
30
33°17°
31
34°19°
Setembro 2026
16 days
Se
Te
Qu
Qu
Se
Do
1
33°20°
2
31°20°
3
31°20°
4
32°20°
5
32°20°
6
35°21°
7
34°21°
8
34°21°
9
36°21°
10
35°21°
11
36°21°
12
37°22°
13
37°22°
14
37°22°
15
36°23°
16
37°24°
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Rio Quente
Dia
1218006 Nascer do sol 06:32 Meio-dia solar 12:18 Pôr do sol 18:05
Nascer do sol06:32
Agora10:53
Pôr do sol18:05
Rio Quente · Sol
Data18.08.2026
Nascer do sol06:32
Meio-dia solar12:18
Pôr do sol18:05
Duração do dia11 h 33 min
ZodíacoLeão
Meteo Rio Quente 10 Dias
32°
20° Te18
34°
19° Qu19
36°
19° Qu20
33°
21° Se21
33°
17° 22
36°
17° Do23
37°
20° Se24
37°
22° Te25
38°
23° Qu26
38°
23° Qu27
⬇ Siga-nos